キングレオ城 上級k
(0コメント)間違え指摘や追加情報は、情報提供板にお願いします!
メニュー
▶ モンスター情報 ▶ ボス ▶ 強敵
▶ クエスト攻略 ▶ プレイデータ
攻略情報
MAP
ミッション
No | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | どうぐを使わずにクリア | ニジゴロン 1体(ドルクマ) |
2 | すべてのモンスターを撃破してクリア | マスターエッグ 1体(とくぎなし) |
獲得情報
モンスター情報
種族名 | HP | 経験値 | ゴールド | 仲間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ライノスキング | - | 35 | 90G | - | |
デビルプリンス | - | 30 | 30G | - | |
デビルプラント | - | 25 | 180G | - | |
さそりアーマー | - | 85 | 260G | - | |
ブラッドソード | - | 55 | 118G | - | |
スライムベホマズン | - | 62 | 171G | - | |
フライングデス | - | 28 | 28G | - | |
エビルスピリッツ | - | 72 | 165G | - | |
グレートオーラス | - | 40 | 55G | - | |
ベホマスライム | - | 18 | 105G | - |
ボス情報
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
ベンガル | - | - | ||||
キングレオ | - | - | ||||
ベンガル | - | - | 経験値 | 1674 | ゴールド | 174G |
■ボスII
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
ベンガル | - | - | ||||
キングレオ | - | - | ||||
アンクルホーン | - | - | 経験値 | 1647 | ゴールド | 174G |
■ボスIII
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
アンクルホーン | - | - | ||||
キングレオ | - | - | ||||
アンクルホーン | - | - | 経験値 | 1647 | ゴールド | 174G |
強敵情報
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
アンドレアル | - | - | ||||
ヘルバトラー | - | - | ||||
ギガデーモン | - | - | 経験値 | 691 | ゴールド | 470G |
クエスト攻略
・
・
プレイデータ
コメント(0)