スライム祭 上級
(0コメント)間違え指摘や追加情報は、情報提供板にお願いします!
メニュー
▶ モンスター情報 ▶ ボス
▶ クエスト攻略 ▶ プレイデータ
攻略情報
MAP
ミッション
| No | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | どうぐを使わずにクリア | ゴールド 4000G |
| 2 | すべてのモンスターを撃破してクリア | はぐれメタル 1体 |
獲得情報
| エリア | ||||||||
| クエスト名 | 難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴールド | 獲得 経験値*1 | 獲得 ゴールド*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
| スライムカーニバル [難易度:10] | ||||||||
| スライム祭 上級 | 30 | 15 | 2242 | 2757 | 3048G | 4825G | 166.6 | 262.4G |
モンスター情報
| 種族名 | HP | 経験値 | ゴールド | 仲間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボックススライム | - | - | - | Lv8 | |
| スライムつむり | - | - | - | ○ | |
| エンゼルスライム | - | - | - | ||
| メタルライダー | - | - | - | ||
| ダークナイト | - | - | - | ||
| スライムファング | - | - | - | ||
| タマゴロン | - | - | - | ○ | |
| ワンダーエッグ | - | - | - | ○ | |
| キングタマゴロン | - | - | - | ○ | 稀にみなごろし、ラリホーマ持ち。 |
ボス情報
| 画像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 種族名 | 数 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
| スライムベホマズン | 1 | - | - | ||||
| ダークナイト | 2 | - | - | ||||
| ワンダーエッグ | 1 | - | ○ | 経験値 | 558 | ゴールド | 524G |
■ボス2
| 画像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 種族名 | 数 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
| スライムベホマズン | 1 | - | - | ||||
| ボックススライム | 2 | - | ○ | ||||
| タマゴロン or ワンダーエッグ | 1 | - | ○ | 経験値 | 472 | ゴールド | 392G |
■ボス3
| 画像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 種族名 | 数 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
| スライムベホマズン | 1 | - | - | ||||
| ダークナイト | 2 | - | - | ||||
| タマゴロン | 1 | - | - | 経験値 | ゴールド | G | |
■ボス4
| 画像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 種族名 | 数 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
| スライムベホマズン | 1 | - | - | ||||
| ボックススライム | 2 | - | - | ||||
| ワンダーエッグ | 1 | - | - | 経験値 | 472 | ゴールド | 392G |
クエスト攻略
・
・
プレイデータ
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
| スライム祭 上級 | ![]() |
コメント(0)
