タマゴロンの隠れ家 上級
(0コメント)間違え指摘や追加情報は、情報提供板にお願いします!
メニュー
▶ モンスター情報 ▶ ボス
▶ クエスト攻略 ▶ プレイデータ
攻略情報
MAP
ミッション
No | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 仲間を一度も倒されずにクリア | はぐれメタル 1体 |
2 | マスターエッグを仲間にしてクリア | ニジゴロン 1体(フバーハ) |
獲得情報
エリア | ||||||||
クエスト名 | 難易度 | スタミナ | 経験値 | ゴールド | 獲得 経験値*1 | 獲得 ゴールド*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
タマゴロンの隠れ家 [難易度:10] | ||||||||
タマゴロンの隠れ家 上級 | 43 | 20 | 3249 | 4446 | 3244G | 4266G | 192.4 | 187.8G |
モンスター情報
種族名 | HP | 経験値 | ゴールド | 仲間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドラキーマ | - | - | - | Lv8 | |
スライムファング | - | - | - | Lv8 | |
いっかく竜 | - | - | - | ||
ホークブリザード | - | - | - | ||
じごくのもんばん | - | - | - | ||
かりゅうそう | - | - | - | ||
シュプリンガー | - | - | - | ||
フレアドラゴン | - | - | - | ||
ライノソルジャー | - | - | - | ||
グレイトホーン | - | - | - | ||
エビルスピリッツ | - | - | - | ||
ひくいどり | - | - | - | ||
ダークナイト | - | 156 | 156 | ||
メタルライダー | - | - | - | ||
スライムナイト | - | - | - | ||
スライムつむり | - | - | - | ||
エンゼルスライム | - | - | - | ||
トロル | - | - | - | ||
オーガヘッド | - | - | - | ||
キラーピッケル | - | - | - | ||
トドマン | - | - | - | ||
海竜 | - | - | - | ||
ゴーレム | - | - | - | ||
ボックススライム | - | - | - | ||
ひとくいサーベル | - | - | - | ||
- | - | - | |||
タマゴロン | - | - | - | ○ | ライデイン持ち |
ワンダーエッグ | - | - | - | ○ | |
ドラゴンエッグ | - | - | - | ○ | ドルクマ持ち |
タマゴーレム | - | - | - | ○ | スクルト持ち |
キングタマゴロン | - | - | - | ○ | ベホイミ、みなごろし、ラリホーマ持ち |
ホネゴロン | - | - | - | ○ | ラリホーマ持ち |
メカタマゴロン | - | - | - | ○ | マホカンタ持ち |
リザードエッグ | - | - | - | ○ | バギマ持ち |
どくゴロン | - | - | - | ○ | ヒャダルコ、イオラ持ち |
ゴーストエッグ | - | - | - | ○ | 魔神斬り持ち |
ツリーエッグ | - | - | - | ○ | こおりの息持ち |
デビルエッグ | - | - | - | ○ | マホカンタ持ち |
マスターエッグ | - | - | - | ○ | |
超マスターエッグ | - | - | - | ○ | ザオラル持ち |
ニジゴロン | - | - | - | ○ | ドルクマ持ち |
- | - | - | - |
ボス情報
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
スライムベホマズン | - | - | ||||
ダークナイト | - | - | ||||
ダークナイト | - | - | ||||
タマゴロン | - | ○ | 経験値 | 2057 | ゴールド | 523G |
■ボスII
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
スライムベホマズン | - | - | ||||
ボックススライム | - | - | ||||
ボックススライム | - | - | ||||
ワンダーエッグ | - | ○ | 経験値 | 1971 | ゴールド | 392G |
■ボスIII
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
デザートデーモン | - | - | ||||
じごくのもんばん | - | - | ||||
デビルエッグorツリーエッグ | - | ○ | 経験値 | 1745 | ゴールド | 296G |
■ボスIV
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
フレイム | - | - | ||||
フレイム | - | - | ||||
リザードエッグ | - | ○ | ||||
アルゴングレート | - | - | 経験値 | 1860 | ゴールド | 307G |
■ボスV
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
くもの大王 | - | - | ||||
海竜 | - | - | ||||
タマゴーレム | - | ○ | 経験値 | 1890 | ゴールド | 295G |
■ボスVI
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
種族名 | HP | 仲間 | 攻略 | |||
キマイラロード | - | - | ||||
グレイトホーン | - | - | ||||
キバゴロン | - | - | 経験値 | 1800 | ゴールド | 315G |
クエスト攻略
・
・
プレイデータ
コメント(0)