ドラン
(0コメント)基本データ
画像 | No | 91 | |
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃タイプ | ||
ランク | Aランク | ||
種族名 | ドラン | 系統 | ドラゴン系 |
とくぎ | ギガデイン(Lv:6) / せいじゃくの光(Lv:19) | ||
L特性 *1 | [全]素早さ+10% (素早さを10%アップ) | ||
説明 | 天空城で生まれた ドラゴンの子供。 別の世界では 導かれし者たちと行動をともにし じごくのていおう復活をもくろむ 魔族たちと戦った。 |
Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 25 | 20 | 24 | 21 | 28 | 17 |
最大 | 70 | 321 | 211 | 281 | 249 | 341 | 235 |
特性 | なし | |
---|---|---|
耐性1 | ヒャドに弱い | ギラを半減 |
ドルマに弱い | ベタンに弱い | |
マヌーサに強い | ルカニに弱い | |
フールを半減 | 毒に弱い | |
耐性2 | ねむりに弱い |
転生情報
転生元種族名 とくぎ | 転生先種族名 とくぎ | 転生素材 | 必要個数 |
---|---|---|---|
コドラ おたけび ピオリム | テラノザース マヒ攻撃 火炎の息 | リザードエッグ | 2 |
テラノザース マヒ攻撃 火炎の息 | はしりとかげ ベホマラー まぶしい光 | リザードエッグ | 2 |
ドラゴンエッグ | 1 | ||
はしりとかげ ベホマラー まぶしい光 | ドラン ギガデイン せいじゃくの光 | リザードエッグ | 2 |
ドラゴンエッグ | 2 |
転生用種族名 | 所持とくぎ |
---|---|
リザードエッグ | ルカナン / かまいたち / ボミオス / 火炎斬り / メラ |
ドラゴンエッグ | ドルクマ / メラミ / ドラゴン斬り / ギラ |
入手情報
・
・
・
・
各レベルのステータスと必要経験値
Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 必要経験値*2 | 累計経験値*3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 24 | 21 | 28 | 17 | - | 0 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 321 | 211 | 281 | 249 | 341 | 235 | - | - |
コメント(0)